
73.4 PS最大功率
4发动机形式
795 mm座高
15 L油箱容量
技术参数
| 发动机形式 | 直列四缸 |
|---|---|
| 排量 | 470 cc |
| 最大功率 | 54 kW / 11,000 rpm |
| 最大扭矩 | 48 N·m / 9,500 rpm |
| 座高 | 795 mm |
| 油箱容量 | 15 L |
| 整备质量 | 175 kg |
数据来自张雪机车官方中文及国际网站,为厂家参考版本。阿尔及利亚市场配置、认证与供应情况以当地确认信息为准。


| 发动机形式 | 直列四缸 |
|---|---|
| 排量 | 470 cc |
| 最大功率 | 54 kW / 11,000 rpm |
| 最大扭矩 | 48 N·m / 9,500 rpm |
| 座高 | 795 mm |
| 油箱容量 | 15 L |
| 整备质量 | 175 kg |
数据来自张雪机车官方中文及国际网站,为厂家参考版本。阿尔及利亚市场配置、认证与供应情况以当地确认信息为准。
