
84.3 PS最大功率
4发动机形式
795 mm座高
15 L油箱容量
技术参数
| 发动机形式 | 直列四缸 |
|---|---|
| 最大功率 | 62 kW / 13,500 rpm |
| 最大扭矩 | 46 N·m / 11,500 rpm |
| 座高 | 795 mm |
| 油箱容量 | 15 L |
| 整备质量 | 170 kg |
数据来自张雪机车官方中文及国际网站,为厂家参考版本。阿尔及利亚市场配置、认证与供应情况以当地确认信息为准。


| 发动机形式 | 直列四缸 |
|---|---|
| 最大功率 | 62 kW / 13,500 rpm |
| 最大扭矩 | 46 N·m / 11,500 rpm |
| 座高 | 795 mm |
| 油箱容量 | 15 L |
| 整备质量 | 170 kg |
数据来自张雪机车官方中文及国际网站,为厂家参考版本。阿尔及利亚市场配置、认证与供应情况以当地确认信息为准。
